2013年5月山東地區(qū)部分廠家復(fù)合肥出廠價(jià)格匯總
2013年5月7日資訊 今日山東地區(qū)部分廠家的復(fù)合肥出廠價(jià)格:
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2840 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2540 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | 山東施可豐 | 2690 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2500 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2618 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2588 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S18-9-18 | 山東魯北 | 2720 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2550 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2450 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2840 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2520 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2720 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2540 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2720 | 0 | 13-05-07 | ||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2780 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2500 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東博豐 | 2670 | 0 | 13-05-07 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2640 | 0 | 13-05-07 |
如果您想要了解更多化肥價(jià)格詳情,請大家直接登錄http://www.ifoooood.com/jiage/feiliao/化肥價(jià)格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價(jià)格信息!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 2022.7.30日國內(nèi)復(fù)合肥出廠價(jià)格瀏覽量3647
- 施可豐復(fù)合肥現(xiàn)在什么價(jià)?2021-3-27今日施可瀏覽量26365
- 金正大復(fù)合肥出廠價(jià)格是多少?2021-3-18今日瀏覽量24402
- 2020年1月14日今日復(fù)合肥出廠價(jià)格報(bào)價(jià)一覽瀏覽量3496
- 45%氯基復(fù)合肥出廠價(jià)格報(bào)價(jià)2019-9-20瀏覽量4238
- 45%硫基復(fù)合肥出廠價(jià)格報(bào)價(jià)2019-9-20瀏覽量5015
- 2018年8月1日國內(nèi)復(fù)合肥出廠價(jià)格行情瀏覽量4173
- 7月2日國內(nèi)近期復(fù)合肥出廠價(jià)格走勢分析瀏覽量3965
- 18年3月1日國內(nèi)部分企業(yè)復(fù)合肥出廠價(jià)格行情瀏覽量4045
- 安徽紅四方復(fù)合肥出廠價(jià)格瀏覽量69950
- ·2026年4月6日河北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月5日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月4日山東地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月3日遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026-3-23今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·2026-3-23今日鉀肥價(jià)格行情走勢分析
- ·今日磷銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-23
- ·2026-3-23今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-12
- ·2026-3-12今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽





