今日菠菜多少錢一斤?菠菜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)
| 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
| 菠菜 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 9.5 |
| 菠菜 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 8.5 |
| 菠菜 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 10 |
| 菠菜 | 山東章丘刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 菠菜 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 菠菜 | 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.6 |
| 菠菜 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 13.5 |
| 菠菜 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 8 |
| 菠菜 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 7.4 |
| 菠菜 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8.8 |
| 菠菜 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 7.5 |
| 菠菜 | 晉城綠盛農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8 |
| 菠菜 | 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
| 菠菜 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 9.5 |
| 菠菜 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 菠菜 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 菠菜 | 天惠超市 | 17.6 |
| 菠菜 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 菠菜 | 河北樂(lè)亭縣冀東果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 2.3 |
| 菠菜 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.5 |
| 菠菜 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 11 |
| 菠菜 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 10 |
| 菠菜 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 菠菜 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9 |
| 菠菜 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.5 |
| 菠菜 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.5 |
| 菠菜 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 7.6 |
| 菠菜 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 菠菜 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 4 |
| 菠菜 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 5.8 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 2020年12月12日全國(guó)各地菠菜價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量3013
- 菠菜價(jià)格多少錢一斤?2020-8-21菠菜批發(fā)價(jià)格瀏覽量3087
- 今日菠菜多少錢一斤?菠菜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)瀏覽量3712
- 今天菠菜價(jià)格多少錢一斤?2020年8月14日菠菜瀏覽量3221
- 山西省菠菜價(jià)格走勢(shì)2018-12-19瀏覽量3274
- 山東省菠菜價(jià)格行情2018-12-19瀏覽量2903
- 安徽省菠菜價(jià)格快報(bào)2018-12-19瀏覽量2992
- 江蘇省菠菜價(jià)格日?qǐng)?bào)2018-12-19瀏覽量2888
- 河北省菠菜價(jià)格日?qǐng)?bào)2018-12-19瀏覽量2667
- 北京市菠菜價(jià)格動(dòng)態(tài)2018-12-19瀏覽量2802
- ·2026年4月6日河北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月5日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月4日山東地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月3日遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026-3-23今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·2026-3-23今日鉀肥價(jià)格行情走勢(shì)分析
- ·今日磷銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-23
- ·2026-3-23今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-12
- ·2026-3-12今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽





